Theo biểu lãi suất huy động online mới công bố của GPBank, các kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng giữ nguyên 5%/năm. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm.
Hiện, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại GPBank là 8,1%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng 8,15%/năm, kỳ hạn 9 tháng 8,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 8,3%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên được nhà băng này đưa về mức 8,4%/năm, cũng là mức lãi suất cao nhất trong các kỳ hạn do GPBank công bố.
Trước đó, trong khoảng một tháng trở lại đây, GPBank luôn trả lãi suất huy động cao nhất. Mức lãi suất các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng lần lượt là 8,3 - 8,4 và 8,5%/năm.
Trong sáng nay, VietA Bank cũng giảm lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên 0,2 điểm phần trăm. Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng 6 VietA Bank thực hiện giảm lãi suất huy động.
Biểu lãi suất huy động online mới gồm: Lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng 4,8%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 7,6%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng 7,8%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng 7,6%/năm.
Tuy nhiên, VietA Bank cho biết vẫn có thể áp dụng mức lãi suất khác so niêm yết đối với một số khách hàng và không vượt quá mức lãi suất tối đa do NHNN quy định theo từng thời hạn.
Ngoài GPBank và VietA Bank, thị trường không ghi nhận thêm ngân hàng nào giảm lãi suất huy động trong ngày 13/6.
Hôm qua 12/6, một loạt các ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: VIB, BIDV, Sacombank, và HDBank.
Tính từ đầu tháng 6, thị trường ghi nhận 16 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank, SHB, HDBank, KienLongBank, và Saigonbank.
Trong đó, VietA Bank, HDBank, SCB là ngân hàng giảm lãi suất tới hai lần kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13 THÁNG 6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
GPBANK | 5 | 5 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
CBBANK | 4,8 | 4,9 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
NCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 8 | 7,9 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
HDBANK | 5 | 5 | 7,7 | 6,9 | 7,7 | 7,1 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
VIETA BANK | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
PVCOMBANK | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
VIB | 5 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
SCB | 5 | 5 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 |
SEABANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,33 | 7,8 | 7,41 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,35 |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 |
Theo Vietnamnet